Προηγούμενη δημοσίευση
Επόμενη δημοσίευση
Eπισκοπή-Παλληξουριακός 4-0 Στιγμιότυπα Β΄Φάση Κυπέλλου Ελλάδος (video)
Αναλυτικά η βαθμολογία της 2ης Αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League 2018-2019
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | |||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 6 | 0 | + 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ΑΡΗΣ | 2 | 6 | 5 | 0 | + 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | A.E.K. | 2 | 6 | 3 | 0 | + 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 4 | 2 | 0 | + 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 4 | 2 | 1 | + 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Α.Ε.Λ. | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Ο.Φ.Η. | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 4 | 1 | + 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
– | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Προηγούμενη δημοσίευση
Επόμενη δημοσίευση
Eπισκοπή-Παλληξουριακός 4-0 Στιγμιότυπα Β΄Φάση Κυπέλλου Ελλάδος (video)
Ανακτήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Θα σας αποσταλεί ένας κωδικός με email.